GIACCA SHINY PALOMA
€239,00
Il prodotto è in promozione, troverai lo sconto applicato al carrello
Tabella taglie
Guida alle taglie italiane per Donna.
Prendi le misure a diretto contatto con il corpo. Misura il torace nelle zone di maggiore circonferenza.
Le misure sono espresse in cm.
TAGLIA | TORACE |
---|---|
38 | 82/84 |
40 | 85/88 |
42 | 89/91 |
44 | 92/95 |
46 | 96/100 |
48 | 101/104 |
50 | 105/110 |
52 | 111/115 |
54 | 116/120 |
Guida alle taglie italiane per Donna.
Prendi le misure a diretto contatto con il corpo. Misura la vita nelle zone di minore circonferenza ed i fianchi nel punto di maggiore circonferenza.
Le misure sono espresse in cm.
TAGLIA | VITA | FIANCHI |
---|---|---|
38 | 56/59 | 75/79 |
40 | 60/63 | 80/83 |
42 | 63/66 | 84/86 |
44 | 67/70 | 87/90 |
46 | 71/74 | 91/94 |
48 | 75/78 | 95/98 |
50 | 79/82 | 99/102 |
52 | 83/87 | 103/107 |
54 | 89/92 | 109/112 |
Guida alle taglie U.S.A. per Donna.
Prendi le misure a diretto contatto con il corpo. Misura il torace nelle zone di maggiore circonferenza.
Le misure sono espresse in cm.
TAGLIA | TORACE |
---|---|
S | 84/87 |
M | 88/91 |
L | 92/95 |
XL | 96/100 |
2XL | 101/105 |
3XL | 106/110 |
Guida alle taglie italiane per Uomo.
Prendi le misure a diretto contatto con il corpo. Misura il torace nelle zone di maggiore circonferenza.
Le misure sono espresse in cm.
TAGLIA | TORACE |
---|---|
46 | 98/101 |
48 | 102/105 |
50 | 106/109 |
52 | 110/113 |
54 | 114/117 |
56 | 118/121 |
58 | 122/126 |
60 | 127/131 |
62 | 132/136 |
Guida alle taglie italiane per Uomo.
Prendi le misure a diretto contatto con il corpo. Misura la vita nelle zone di minore circonferenza ed i fianchi nel punto di maggiore circonferenza.
Le misure sono espresse in cm.
TAGLIA | VITA | FIANCHI |
---|---|---|
46 | 77/79 | 97/99 |
48 | 80/83 | 100/103 |
50 | 84/87 | 104/107 |
52 | 88/91 | 108/111 |
54 | 92/95 | 112/115 |
56 | 96/99 | 112/114 |
58 | 100/103 | 120/123 |
60 | 104/107 | 124/127 |
Guida alle taglie U.S.A. per Uomo.
Prendi le misure a diretto contatto con il corpo. Misura il torace nelle zone di maggiore circonferenza.
Le misure sono espresse in cm.
TAGLIA | TORACE |
---|---|
XS | |
S | 94/97 |
M | 98/101 |
L | 102/105 |
XL | 106/110 |
2XL | 111/115 |
3XL | 116/120 |
4XL | 121/125 |
La modella è alta 174cm e veste taglia 42 per giacche e pantaloni, taglia M per le maglie.
idrorepellente, imbottitura in piumino 90/10 JIS.
Tessuto effetto metallizzato. Cappuccio staccabile
dall’interno. Bordo cappuccio, polsi e fondo corpo
in nastro elasticizzato. Cursore della zip con
anello. Modello iconico capace di mantenere nel
tempo il suo look sport-chic.
Vetibilità regolare.